管網維護部搬遷網絡配套項目詢價采購補遺公告
時間:2021-08-03 17:00 來源:
管網維護部搬遷網絡配套項目項目工程量清單現修改為:
管網維護部搬遷網絡配套工程清單 | ||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 | ||||
1 | 墻面雙口面板 | 施耐德 | E2032SRJK2 | 個 | 50 | |||||||
2 | 墻面單口面板 | 施耐德 | E2032SRJK1 | 個 | 40 | |||||||
4 | 六類非屏蔽RJ45模塊 | 施耐德 | ACTRJSMA6NSUWE | 個 | 140 | |||||||
5 | 六類UTP雙絞線 | 施耐德 | ACT4P6UNR3BBU | 箱 | 20 | |||||||
6 | 24口模塊化配線架 | 施耐德 | ACTPP6U24NSS_S | 個 | 6 | |||||||
7 | 理線器、帶蓋板1U | 國產 | 1U/金屬 | 個 | 10 | |||||||
8 | 水晶頭 | AMP | RJ45 | 盒 | 6 | 用于制作配線架跳線、用戶線 | ||||||
9 | PVC管 | 國產 | GN20 | 米 | 1200 | |||||||
10 | PVC管 | 國產 | GN25 | 米 | 1200 | |||||||
11 | PVC管 | 國產 | GN32 | 米 | 1200 | |||||||
12 | 扎帶、線槽配件 | 國產 | 批 | 1 | 包括:線槽配件、線纜扎帶、膨脹螺絲、線纜標簽等 | |||||||
13 | 12芯室外型光纜 | 立孚 | GYXTW-12B1.1 | 米 | 300 | |||||||
14 | 光纖跳線 | 貝絲 | 單模光纖跳線 | 條 | 144 | |||||||
15 | 尾纖 | 貝絲 | 單模尾纖 | 條 | 144 | |||||||
16 | 耦合器 | 貝絲 | 單模耦合器 | 個 | 144 | |||||||
17 | 光纖終端盒 | 貝絲 | 12芯光纖終端盒 | 個 | 12 | |||||||
19 | 網絡機柜 | 國產 | 24U | 個 | 1 | |||||||
19 | 網絡機柜 | 國產 | 36U | 個 | 1 | |||||||
19 | 網絡機柜 | 國產 | 42U | 個 | 1 | |||||||
20 | 材料合計 | |||||||||||
21 | 核心交換機 | Juniper | EX2300-48T | 臺 | 1 | |||||||
22 | 核心交換機 | Juniper | EX2300-24T | 臺 | 2 | |||||||
23 | 交換機光模塊 | Juniper | EX-SFP-1GE-SX | 個 | 6 | |||||||
設備合計 | ||||||||||||
思源興臨時搬遷網絡配套 | 項 | 1 | 包含臨時搬遷數據、語音線路鋪設 | |||||||||
六水廠臨時搬遷網絡配套 | 項 | 1 | 包含臨時搬遷數據、語音線路鋪設 | |||||||||
28 | 網絡線路施工費(包括人工\安裝\搬運等工程實施費用) | 信息點 | 140 | 包括:線纜敷設、模塊端接、配線架、終端線路安裝等 | ||||||||
29 | FLUCK測試費 | 信息點 | 140 | |||||||||
30 | 光纖線路施工費(包括人工\安裝\搬運等工程實施費用) | 米 | 300 | 包括:連接各辦公樓6根光纖布線施工及光纖熔接。 | ||||||||
31 | 設備安裝調試費10% | 項 | 1 | |||||||||
32 | 人工費用合計 | |||||||||||
33 | 合計 | |||||||||||
34 | 稅率 | |||||||||||
35 | 工程總造價 | |||||||||||
請投標人按照此目錄進行投標。本次采購投標截止時間不變。
昆明通用水務自來水有限公司
2021年08月03日
